Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'irrigatore a parete laterale è progettato per l'uso in impianti sprinkler automatici progettati in conformità con l'installazione standard (NFPA13).
La risposta alla temperatura è una lampadina in vetro da 5 mm a risposta standard e una lampadina in vetro da 3 mm a risposta rapida. Gli sprinkler sono dotati di un design compatto . Disponibili in diverse finiture e temperature nominali.
Il corpo degli sprinkler è realizzato in lega di rame forgiata in ottone (DZR). La sede della molla è costituita da una rondella Belleville a molla rivestita su entrambi i lati con un nastro in Teflon.
Gli sprinkler pendenti e convenzionali e per pareti laterali sono installati con piastre di taglio regolabili o non regolabili. Questi sono destinati ad essere installati soffitti finiti. La regolazione della piastra di taglio offre la comodità di un'installazione sprinkler tradizionale e pendente in caso di aree con soffitto o pareti rifinite.
SPECIFICHE TECNICHE
Stile | Pendenti, verticali, laterali, pendenti convenzionali e da incasso, pareti laterali da incasso, convenzionali da incasso |
Fattore K. Gpm/(psi)½( L/min(bar)½ ) | 5.6 (80) |
Dimensione nominale filettatura | 1/2" NPT O 1/2" BSPT |
Max. Pressione di esercizio | 175 PSI (12 BAR) |
Pressione di prova in fabbrica | 500 PSI (35 BAR) |
Min. Pressione di esercizio | 7 PSI (0.5 BAR) |
Fine | Disponibili in ottone e cromati e placcati bianchi |
Specifica del materiale
Deflettore | Ottone UNS-28000 |
Lampadina | Vetro con soluzione di glicerina JOB G5 o Day-impex-937 per Ut0001, Ut0003, Ut0005, Ut0007 JOB F3 o Day-impex-941 per Ut0002, Ut0004, Ut0006 |
Vite di carico | Ottone UNS-28000 |
Guarnizione | Ottone UNS-28000 |
Telaio | Ottone UNS-28000 |
Rondella di tenuta | Rondella Belleville rivestita su entrambi i lati con nastro in Teflon |
Diametro nominale lampadina | Risposta standard 5,0 mm, risposta rapida 3,0 mm |
Imballaggio e consegna
Dettagli sulla confezione: Confezione: 42cmx22cmx14,5 cm e 100 pezzi in una confezione. 6,5 KG di peso per ogni scatola.
Dettaglio consegna: 100,000 pezzi possono essere pronti per la consegna entro 40 giorni.
Prodotti

PECCATO | Tipo di risposta | Tipo di irrigatore | Temp. Valore nominale F (C) |
Ut0001 | SR | Parete laterale | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93) 286(141) |
Ut0002 | QR | Parete laterale | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93) 286(141) |
Ut0003 | SR | Verticale | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93) 286(141) |
Ut0004 | QR | Verticale | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93) 286(141) |
Ut0005 | SR | Pendente | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93) 286(141) |
Ut0006 | QR | Pendente | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93) 286(141) |
Ut0007 | SR | Convenzionale | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93) 286(141) |
