Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
e altri reparti e altre operazioni di cantiere di notte
SPECIFICHE:
Modello | Tipo a pressione manuale | Tipo montato sul rimorchio | |||||
SMLV- 400 A. | SMLV- 400 B | SMLV- 1000 A. | SMLV- 1000 B | SMLV- 1000 QA | 4VA4000 | 4TN4000 | |
Modello motore | HONDA GX160K1 | HONDA GX240K1 | HONDA GX270H1 | HONDA GX390K1 | HONDA GX270H1 | KOHLER KD440/ KIPOR 186F/ CHANGCHAI 186F | KUBOTA D1105 |
Potenza nominale(kw) | 2 | 2.8 | 3.2 | 5 | 3.2 | 5 | 8 |
Tempo di lavoro continuo (h) | 12.1 | 13 | 11.9 | 9 | 11.9 | 25 | 120 |
Resistenza al vento | <6 | <6 | <8 | ||||
Capacità serbatoio carburante(L) | 15 | 25 | 24 | 25 | 24 | 38 | 170 |
Potenza | 400 W*2 | 400 W*4 | 1000 W. *2 | 1000 W. *4 | 1000 W. *2 | 1000 W*4 | 1000 W*4 |
Flusso luminoso (lm) | 72000 |
144000
|
220000
|
440000
| 220000 | 440000 | 440000 |
Altezza di sollevamento(m) | 1.7-4.8 | 7
| 9 |







